Hin und wieder begegnet man Igeln in der Natur. Im Spätfrühling oder Frühsommer handelt es sich meist um gesunde, kräftige Tiere, die im Garten, in Gebüschen oder am Straßenrand unterwegs sind, doch ab August oder September besteht zunehmend die Chance, auf kleine Igel zu treffen, die allein oder nur mit Geschwistern unterwegs sind. Bei diesen Igeln fragt man sich dann schnell: soll ich hier eingreifen?
Eine hervorragende Orientierungshilfe bietet zuerst die folgende Grafik (klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern):
Doch manchmal möchte man es genauer wissen. Anhand des Gewichts und der Größe, sowie weiterer Merkmale kann man das ungefähre Alter eines Igels abschätzen und zuverlässiger erkennen, ob der Igel Hilfe braucht, oder ob es sich um einen normalen Streifzug handelt, der dem Entwicklungsstand und Alter entspricht.
Auch kann das Gewicht eine sinnvolle Auskunft darüber geben, wie viel ein Igelpflegling täglich zunehmen sollte und ob er bereit für ein Freigehege oder für die Auswilderung ist.
Die folgende Tabelle gibt deshalb eine Übersicht über das Gewicht der Igel und die Informationen, die man daraus ableiten kann.
Gewicht | Ungefähres Alter | Info |
10-25 g | 0 Tage | Geburtsgewicht weiße Stacheln, rosa Haut |
30-50 g | ca. 1 Woche | Einzelne dunkle Stacheln |
60-80 g | ca. 2 Wochen | Augen und Ohren öffnen sich, erster Fellflaum wächst |
Bis 90 g | Soll-Zunahme: 4-6 g pro Tag bei Pfleglingen | |
Ab 90 g | Soll-Zunahme: 9-11 g pro Tag bei Pfleglingen | |
100-130 g | ca. 3 Wochen | Zähne stoßen durch |
140-180 g | ca. 4 Wochen | erste Freigänge und erste feste Nahrung |
Ab 250 g | Pfleglinge bei gutem Wetter ins Freigehege setzen (Freigehege auch im Frühjahr noch einige Zeit nötig, falls das Fundgewicht geringer war) | |
250-350 g | ca. 6 Wochen | Selbständige Einzelgänger |
400 g | Bei Kälte (kein Frost!) Pfleglinge erst jetzt ins Freigehege setzen | |
500 g | Soll-Gewicht November, im November leichtere Igel müssen in Pflege Soll-Zunahme: 9-11 g pro Tag bei Pfleglingen | |
600-700 g | Winterschlafgewicht für Jungigel | |
750 g | max. ein Jahr | Angestrebtes Maximalgewicht für Jungigel während der Pflege (schwerere Igel sind zu dick!) |
800 g | ||
800-1500 g | Erwachsen | Normalgewicht für erwachsene Igel |
900-1500 g | Winterschlafgewicht für erwachsene Igel |
Die Auswilderung sollte im Frühjahr mit dem Gewicht, das der Igel zu Beginn des Winterschlafes hatte, vorgenommen werden.
Weitere Informationen zur Pflege hilfsbedürftiger Igelkinder finden Sie hier.